<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numrush</title>
	<atom:link href="http://numrush.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://numrush.nl</link>
	<description>Alles over de (big) data revolutie: nieuws, gadgets, startups, apps, trends en data viz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 11:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft patenteert &#8216;de ultieme wearable&#8217;: het menselijk lichaam</title>
		<link>http://numrush.nl/2013/06/18/microsoft-patenteert-de-ultieme-wearable-het-menselijk-lichaam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-patenteert-de-ultieme-wearable-het-menselijk-lichaam</link>
		<comments>http://numrush.nl/2013/06/18/microsoft-patenteert-de-ultieme-wearable-het-menselijk-lichaam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Voets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[lichaam]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>
		<category><![CDATA[smartwatch]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[verbinding]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://numrush.nl/?p=6273</guid>
		<description><![CDATA[<p>In het huidige strijdveld van smartwatches en wearables zijn er opvallende spelers te vinden. Opvallender is het dat de echte machthebbers zich &#8211; ondanks de sterke geruchtenstroom &#8211; nog steeds niet in de strijd hebben geworpen. Toch zal dat niet lang op zich laten wachten, nu ook uit een opvallende patentaanvraag blijkt dat Microsoft met [...]</p><p>The post <a href="http://numrush.nl/2013/06/18/microsoft-patenteert-de-ultieme-wearable-het-menselijk-lichaam/">Microsoft patenteert &#8216;de ultieme wearable&#8217;: het menselijk lichaam</a> appeared first on <a href="http://numrush.nl">Numrush</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://s.numrush.nl/wp-content/uploads/2013/06/ms_logo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6275" alt="ms_logo" src="http://s.numrush.nl/wp-content/uploads/2013/06/ms_logo-540x304.jpg" width="540" height="304" /></a>In het huidige strijdveld van <a href="http://numrush.nl/?s=smartwatches" target="_blank">smartwatches</a> en <a href="http://numrush.nl/?s=wearables" target="_blank">wearables</a> zijn er opvallende spelers te vinden. Opvallender is het dat de echte machthebbers zich &#8211; ondanks de sterke geruchtenstroom &#8211; nog steeds niet in de strijd hebben geworpen. Toch zal dat niet lang op zich laten wachten, nu ook uit een opvallende patentaanvraag blijkt dat Microsoft met bijhoorlijk innovatieve plannen bezig is. Hun wearable? Je eigen lichaam.</p>
<p><span id="more-6273"></span></p>
<p>Okay, toegegeven. De uitleg van <a href="http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&amp;Sect2=HITOFF&amp;u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&amp;r=85&amp;p=2&amp;f=G&amp;l=50&amp;d=PG01&amp;S1=%2820130613.PD.%20AND%20Microsoft.AS.%29&amp;OS=PD/20130613%20AND%20AN/Microsoft&amp;RS=%28PD/20130613%20AND%20AN/Microsoft%29" target="_blank">USPTO Patent #20130149965 A1</a><em> </em>is alles behalve in één klap helder. Kort door de bocht komt het er op neer dat Microsoft een &#8220;slim electronisch apparaat&#8221; heeft uitgevonden wat op het lichaam gedragen kan worden of onderdeel kan zijn van de oppervlakte van een ander draagbare gadget. Denk dus aan een armband, een ring of de cover van je mobiel.</p>
<p>Dat is echter niet het meest spectaculaire. Wat het patent zo intrigerend maakt is dat het apparaatje vervolgens een deel van je lichaam (een arm of vinger, mensen) gebruikt als &#8220;communicatie kanaal&#8221; om data te verplaatsen van een device naar het andere. Je lichaam als docking station, zeg maar.</p>
<p><a href="http://s.numrush.nl/wp-content/uploads/2013/06/microsoft-patent-20130149965_650px-650x0.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6274" alt="microsoft-patent-20130149965_650px-650x0" src="http://s.numrush.nl/wp-content/uploads/2013/06/microsoft-patent-20130149965_650px-650x0-540x383.jpg" width="540" height="383" /></a></p>
<p>Spectaculair, maar ook nog eens veilig: omdat de data via een &#8220;vaste verbinding&#8221; loopt en niet via een draadloos protocol wordt verzonden is het stukken veiliger dan NFC of Bluetooth.</p>
<p>In het patent lezen we niets over de vorm of het design van de wearable, maar we zien wel enkele hardware specificaties. De nieuwe wearable is feitelijk een mini-computer met eigen processor, geheugen en opslagcapaciteit en beeld- en geluidmogelijkheden.</p>
<p>In navolging van<a href="http://numrush.nl/2013/04/17/microsofts-xbox-team-is-smartwatch-al-aan-het-testen/" target="_blank"> de eerdere geruchten over een aanstaande smartwatch</a> lijkt Microsoft dus in alle gevallen klaar voor de strijd.</p>
<p>The post <a href="http://numrush.nl/2013/06/18/microsoft-patenteert-de-ultieme-wearable-het-menselijk-lichaam/">Microsoft patenteert &#8216;de ultieme wearable&#8217;: het menselijk lichaam</a> appeared first on <a href="http://numrush.nl">Numrush</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://numrush.nl/2013/06/18/microsoft-patenteert-de-ultieme-wearable-het-menselijk-lichaam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embrace+ laat zien dat we ook kunnen doorslaan met wearables</title>
		<link>http://numrush.nl/2013/06/18/embrace-laat-zien-dat-we-ook-kunnen-doorslaan-met-wearables/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=embrace-laat-zien-dat-we-ook-kunnen-doorslaan-met-wearables</link>
		<comments>http://numrush.nl/2013/06/18/embrace-laat-zien-dat-we-ook-kunnen-doorslaan-met-wearables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Voets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[armband]]></category>
		<category><![CDATA[blink]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[linkme]]></category>
		<category><![CDATA[notificaties]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://numrush.nl/?p=6269</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vorige week en afgelopen weekend veel aandacht voor de nieuwe Embrace+ armband. De slimme armband past helemaal in de huidige trend van wearables, maar er was een reden dat ik er vorige week in eerste instantie besloot niet over te schrijven. Intussen wisten de makers via Kickstarter liefst 3 keer de gewenst $80.000 op te [...]</p><p>The post <a href="http://numrush.nl/2013/06/18/embrace-laat-zien-dat-we-ook-kunnen-doorslaan-met-wearables/">Embrace+ laat zien dat we ook kunnen doorslaan met wearables</a> appeared first on <a href="http://numrush.nl">Numrush</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://s.numrush.nl/wp-content/uploads/2013/06/Embraceplus.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6270" alt="Embraceplus" src="http://s.numrush.nl/wp-content/uploads/2013/06/Embraceplus-540x360.jpg" width="540" height="360" /></a>Vorige <a href="http://mashable.com/2013/06/15/wearable-tech-bracelet-smartphone-notifications-embrace/" target="_blank">week</a> en afgelopen <a href="http://www.nu.nl/tech/3502020/bedrijf-maakt-slimme-armband.html" target="_blank">weekend</a> veel aandacht voor de nieuwe Embrace+ armband. De slimme armband past helemaal in de huidige trend van <a href="http://numrush.nl/?s=wearables" target="_blank">wearables</a>, maar er was een reden dat ik er vorige week in eerste instantie besloot niet over te schrijven. Intussen wisten de makers <a href="http://www.kickstarter.com/projects/embraceplus/embrace-a-smart-piece-of-wearable-technology" target="_blank">via Kickstarter</a> liefst 3 keer de gewenst $80.000 op te halen en is er kennelijk dus een vraag naar een gadget als <a href="http://www.kickstarter.com/projects/embraceplus/embrace-a-smart-piece-of-wearable-technology" target="_blank">de Embrace+</a>.</p>
<p><span id="more-6269"></span></p>
<p>Toen ik in april voor het eerst over <a href="http://numrush.nl/2013/04/04/lichtkrant-om-je-pols-linkme-is-slimme-led-armband/" target="_blank">de LinkMe schreef</a>, vroeg ik mezelf al af of de immens knipperende lichtkrant zijn funding via Kickstarter ging halen. De makers leken de wind in ieder geval mee te hebben en mochten zelfs bij MSNBC en CNN opdraven. Zestig dagen later liet de crowdfunding community <a href="http://www.kickstarter.com/projects/540550394/linkme-wrist-billboard" target="_blank">een helder antwoord achter</a>: slechts $35.000 van de gewenste $100.000 kon worden binnengehaald.</p>
<p>Het leek me logisch: de verchroomde lichtkrant om je pols had geen andere functionaliteiten dan het tonen van de tijd en het ondersteunen van push-notificaties. Bij het bestuderen van <a href="http://www.kickstarter.com/projects/embraceplus/embrace-a-smart-piece-of-wearable-technology" target="_blank">de Kickstarter-pagina van de Embrace+</a> kreeg ik al snel hetzelfde gevoel. Een knipperende glowstick om je pols die iedere sms, pushnotificatie of e-mail aan je duidelijk moet maken terwijl je telefoon in je broekzak zit.</p>
<p><iframe src="http://www.kickstarter.com/projects/embraceplus/embrace-a-smart-piece-of-wearable-technology/widget/video.html" height="405" width="540" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Wie het bovenstaande filmpje bekijkt zal wellicht de zelfde vraag resteren als die ik direct had: &#8220;hoezo is een fel rood knipperende armband minder irritant in een meeting dan een trillende telefoon?&#8221;. Want hoewel je de kleurtjes en animaties kunt instellen via een handige app, zul je nog steeds je telefoon uit je zak moeten halen om te zien wie er belt of wat er in die e-mail staat.</p>
<p>Misschien had ik na <a href="http://numrush.nl/2012/07/21/blink1-de-meest-zinloze-of-de-meest-logische-usb-gadget/" target="_blank">het crowdfunding succes van de Blink(1)</a> beter moeten weten. Ondanks alle technologische vooruitgang en scala en mogelijkheiden zijn we nog steeds dol op glimmers en knipperende lampjes: de Embrace+ haalde niet de gewenste $80.000 op, maar liefst $264.527.</p>
<p>Onder aan de streep zijn dit soort projecten natuurlijk koren op de molen van de hardwarespelers die bezig zijn met <a href="http://numrush.nl/?s=smartwatch" target="_blank">hun smartwatches</a>. Want als de Embrace+ een ding laat zien, is het wel dat mensen langzaam aan doorgroeien naar (echt) slimme wearables. <em>On to the next one</em>.</p>
<p>The post <a href="http://numrush.nl/2013/06/18/embrace-laat-zien-dat-we-ook-kunnen-doorslaan-met-wearables/">Embrace+ laat zien dat we ook kunnen doorslaan met wearables</a> appeared first on <a href="http://numrush.nl">Numrush</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://numrush.nl/2013/06/18/embrace-laat-zien-dat-we-ook-kunnen-doorslaan-met-wearables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak het verschil met data: UNESCO maakt statistieken openbaar</title>
		<link>http://numrush.nl/2013/06/18/maak-het-verschil-met-data-unesco-maakt-statistieken-openbaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maak-het-verschil-met-data-unesco-maakt-statistieken-openbaar</link>
		<comments>http://numrush.nl/2013/06/18/maak-het-verschil-met-data-unesco-maakt-statistieken-openbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Voets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Viz]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://numrush.nl/?p=6264</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wanneer je datasets openbaar maakt kunnen er mooie dingen onstaan door de nieuwe creatieve impulsen. Er kunnen ook minder mooie dingen duidelijk worden. Wanneer de UNESCO besluit om hun data te delen, is die kans helemaal aanwezig en zo leren we dat liefst 57 miljoen kinderen geen toegang tot scholing hebben. In het jaar 2000 [...]</p><p>The post <a href="http://numrush.nl/2013/06/18/maak-het-verschil-met-data-unesco-maakt-statistieken-openbaar/">Maak het verschil met data: UNESCO maakt statistieken openbaar</a> appeared first on <a href="http://numrush.nl">Numrush</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Ft5sDJG054w?rel=0" height="304" width="540" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe><br />
Wanneer je datasets openbaar maakt kunnen er mooie dingen onstaan door de nieuwe creatieve impulsen. Er kunnen ook minder mooie dingen duidelijk worden. Wanneer de <a href="http://www.unesco.org/new/en/" target="_blank">UNESCO</a> besluit om hun data te delen, is die kans helemaal aanwezig en zo leren we dat liefst 57 miljoen kinderen geen toegang tot scholing hebben.</p>
<p><span id="more-6264"></span></p>
<p>In het jaar 2000 stelde de UNESCO een heldere doelstelling: in 2015 moeten alle kinderen wereldwijd naar school kunnen. Maar nieuwe onderzoeksresultaten maken duidelijk dat dit nog een taaie klus gaat worden.</p>
<blockquote><p>Progress in reducing the number of children denied their right to primary education has all but stopped, according to new data from the UNESCO Institute for Statistics.</p></blockquote>
<p>Wie zijn deze kinderen en hoe komt het dat ze waarschijnlijk nooit een klaslokaal van binnen krijgen te zien? In bovenstaande video zien we de belangrijkste feiten op een rij. <em>Data tell us.</em></p>
<p>Wil je aan de slag met de datasets van UNESCO en helpen de cijfers bij een breed publiek bekend te maken? Check dan de site van <a href="http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx" target="_blank">het UNESCO Instituur voor Statistiek</a>.</p>
<p>The post <a href="http://numrush.nl/2013/06/18/maak-het-verschil-met-data-unesco-maakt-statistieken-openbaar/">Maak het verschil met data: UNESCO maakt statistieken openbaar</a> appeared first on <a href="http://numrush.nl">Numrush</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://numrush.nl/2013/06/18/maak-het-verschil-met-data-unesco-maakt-statistieken-openbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste Nederlandse Data Value Center geopend</title>
		<link>http://numrush.nl/2013/06/17/eerste-nederlandse-data-value-center-geopend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eerste-nederlandse-data-value-center-geopend</link>
		<comments>http://numrush.nl/2013/06/17/eerste-nederlandse-data-value-center-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 11:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[almere]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[data value center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://numrush.nl/?p=6250</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het Almere Data Value Center is vanaf vandaag de fysieke plek van waaruit innovatieve bedrijven uit het hele land met hun datavraagstukken aan de slag kunnen. Er is ruimte voor gerichte experimenten om meer waarde van bestaande eigen data of nieuwe toepassingen met openbare data te ontdekken. Ook is er een breed netwerk van experts [...]</p><p>The post <a href="http://numrush.nl/2013/06/17/eerste-nederlandse-data-value-center-geopend/">Eerste Nederlandse Data Value Center geopend</a> appeared first on <a href="http://numrush.nl">Numrush</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://s.numrush.nl/wp-content/uploads/2013/06/google-datacenter-tech-13.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6254" alt="google-datacenter-tech-13" src="http://s.numrush.nl/wp-content/uploads/2013/06/google-datacenter-tech-13.jpg" width="2000" height="1333" /></a></p>
<p>Het Almere Data Value Center is vanaf vandaag de fysieke plek van waaruit innovatieve bedrijven uit het hele land met hun datavraagstukken aan de slag kunnen. Er is ruimte voor gerichte experimenten om meer waarde van bestaande eigen data of nieuwe toepassingen met openbare data te ontdekken. Ook is er een breed netwerk van experts te raadplegen om daadwerkelijk vernieuwende toepassingen sneller te realiseren. Zo is er bijvoorbeeld in het Center een consortium actief dat met data borstkankeronderzoek uitvoert.</p>
<p>Bij de officiële opening in Almere waren 130 mensen, experts, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen aanwezig. Zij hoorden daar de bevlogen openingswoorden van Guido van Woerkom, voorzitter van het maatschappelijk proces RRAAM (Rijk-Regio-programma Amsterdam Almere Markermeer) en de wethouder Economische Ontwikkeling van Almere, Ben Scholten: “Dit Data Value Center is een prachtkans, inclusief het hele netwerk dat zich hieromheen in rap tempo aan het vormen is. Economische Ontwikkeling gaat over het creëren van kansen. Deze kans hebben we met elkaar gecreëerd. Doordat we focus hebben, doordat we koers houden en doordat we volhouden.”</p>
<p>Vanuit het ‘Maatschappelijk Proces RRAAM’ is Almere Data Capital als zeer kansrijk project gedefinieerd; een inspiratiebron voor andere initiatiefnemers die ook willen voortbouwen op de sterke punten van Almere en waarmee tegelijkertijd een herkenbaarder economisch profiel ontstaat van de stad dat meerwaarde heeft voor de hele Metropoolregio. Guido van Woerkom is daar heel duidelijk over: “Het Data Value Center is een voorbeeld van groei in niet-ruimtelijke zin. Dus geen stenen stapelen maar een kleine stap in vernieuwing en ontwikkeling op sociaal-economisch en sociaal-cultureel gebied. Wij, alle partijen aangesloten bij RAAMM, wensen het Center en programma Almere Data Capital zeer veel succes toe.”</p>
<p>Het Data Value Center is een initiatief van het programma Almere Data Capital dat tot doel heeft de metropoolregio nationaal en internationaal op de kaart te zetten als het gaat om data. Het Center zal uitgroeien tot de centrale plaats voor toepassingen in de ‘data industrie’ in Nederland. Compleet met een testcentrum, ruimten voor bedrijven die zich met data bezig houden en een auditorium met ontvangstruimten voor bijeenkomsten op het gebied van data. TNO gaat het direct aan de A6 gelegen center verder uitbouwen en steeds geschikter maken voor de modernste vormen van data innovatie.</p>
<p><a href="http://s.numrush.nl/wp-content/uploads/2013/06/opening_dvc_demo_toepassing_3d_data.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6255" alt="opening_dvc_demo_toepassing_3d_data" src="http://s.numrush.nl/wp-content/uploads/2013/06/opening_dvc_demo_toepassing_3d_data.jpg" width="1772" height="1217" /></a></p>
<p>The post <a href="http://numrush.nl/2013/06/17/eerste-nederlandse-data-value-center-geopend/">Eerste Nederlandse Data Value Center geopend</a> appeared first on <a href="http://numrush.nl">Numrush</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://numrush.nl/2013/06/17/eerste-nederlandse-data-value-center-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse M-Commerce markt stijgt naar 1,1 miljard in 2017</title>
		<link>http://numrush.nl/2013/06/17/nederlandse-m-commerce-markt-stijgt-naar-11-miljard-in-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederlandse-m-commerce-markt-stijgt-naar-11-miljard-in-2017</link>
		<comments>http://numrush.nl/2013/06/17/nederlandse-m-commerce-markt-stijgt-naar-11-miljard-in-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payment]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://numrush.nl/?p=6257</guid>
		<description><![CDATA[<p>Webwinkeliers kunnen hun omzet met 15 procent verhogen door hun producten of diensten ook via mobiel aan te bieden. Dat blijkt uit onderzoek dat Forrester Consulting in opdracht van PayPal heeft uitgevoerd naar de economische impact en return on investment van het mobiele verkoopkanaal voor Nederlandse webwinkeliers in mei 2013. Volgens Forrester is er een [...]</p><p>The post <a href="http://numrush.nl/2013/06/17/nederlandse-m-commerce-markt-stijgt-naar-11-miljard-in-2017/">Nederlandse M-Commerce markt stijgt naar 1,1 miljard in 2017</a> appeared first on <a href="http://numrush.nl">Numrush</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://s.numrush.nl/wp-content/uploads/2013/06/square-credit-card-reader1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6258" alt="square-credit-card-reader1" src="http://s.numrush.nl/wp-content/uploads/2013/06/square-credit-card-reader1.jpg" width="1600" height="1065" /></a></p>
<p>Webwinkeliers kunnen hun omzet met 15 procent verhogen door hun producten of diensten ook via mobiel aan te bieden. Dat blijkt uit onderzoek dat Forrester Consulting in opdracht van PayPal heeft uitgevoerd naar de economische impact en return on investment van het mobiele verkoopkanaal voor Nederlandse webwinkeliers in mei 2013. Volgens Forrester is er een sleutelrol voor m-commerce weggelegd bij het genereren van extra inkomsten door Nederlandse ondernemers in het huidige economische klimaat. De verwachting is dat de totale Nederlandse omzet afkomstig van het mobiele kanaal in 2017 zal stijgen naar 1,1 miljard euro.</p>
<p>De belangrijkste onderzoeksresultaten waren als volgt:</p>
<ul>
<li>112 miljoen euro &#8211; de totale Nederlandse m-commerce omzet eind 2012</li>
<li>1,1 miljard euro &#8211; verwachte m-commerce omzet in Nederland eind 2017. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse groei van 57 procent over de periode 2012-2017. Dit is één van de sterkste stijgingen in Europa.</li>
<li>Meer dan 54 procent van de Nederlanders had eind 2012 een smartphone in zijn bezit. Dit aantal zal stijgen naar 80 procent in 2017.</li>
<li>Het aandeel mobiel in de totale e-commerce-opbrengsten voor de webwinkelier beschreven in het onderzoek bedraagt 6,5 procent in het eerste jaar, 10 procent in het tweede jaar en 15 procent in het derde jaar.</li>
<li>De extra omzet via het mobiele kanaal voor deze ondernemer bedraagt na drie jaar 2,6 miljoen euro. Uitgaande van een brutomarge van 20% procent op de omzet, bedraagt de nettowinst voor deze onderneming ongeveer 516.000 euro over drie jaar.</li>
<li>De aanwezigheid van PayPal als betaaloptie op het mobiele kanaal leidt tot een additionele omzetstijging van 30 procent.</li>
</ul>
<p>Mobile commerce is volop in ontwikkeling en de acceptatie van mobiel betalen onder consumenten neemt snel toe. Uit het onderzoek blijkt dat het mobiele kanaal ondernemers nieuwe mogelijkheden biedt, ongeacht in welke branche ze zich bevinden. Het betaalproces is daarbij een kritische succesfactor. Voor consumenten zijn veiligheid, snelheid en gemak daarbij cruciaal. Het onderzoek belicht daarom tevens de impact van de betaalmogelijkheden op basis van analyses voor een fictieve onderneming. Daaruit blijkt dat 30 procent van de mobiele verkopen geen doorgang zou vinden als er geen mogelijkheid is om via PayPal te betalen.</p>
<p>&#8220;M-commerce heeft een sterke invloed op de wereldwijde e-commerce”, zegt Eelco van Wijk, algemeen directeur PayPal Benelux. “Het onderzoek toont aan dat wanneer webwinkeliers het mobiele kanaal gaan gebruiken, ze maar een beperkt gedeelte van de omzet weghalen bij de reguliere e-commerce. Een groot deel van de aankopen via de smartphone is juist additioneel en had niet plaatsgevonden als de webwinkel niet was geoptimaliseerd voor mobiel gebruik. Nederlandse webwinkeliers, die het mobiele kanaal niet gebruiken, laten dus potentiële omzet liggen.”</p>
<p>Het toevoegen van een mobiele website of een mobiele app verhoogt tevens de traffic naar de website. Met een mobiele omgeving trekt een ondernemer niet alleen nieuwe klanten aan, maar biedt hij ook een nieuwe contactmogelijkheid voor bestaande klanten. Dit leidt uiteindelijk tot hogere conversie op de bestaande website. Daarnaast versterkt de aanwezigheid van een mobiele website of app het imago van een onderneming en neemt de klanttevredenheid toe. Vooral intensieve smartphone-gebruikers maken nauwelijks onderscheid tussen mobiel en online en willen zelf bepalen wanneer en op welk apparaat ze iets kopen.</p>
<p>Volgens het onderzoek zal een mobiele app in het tweede jaar na zijn introductie leiden tot meer persoonlijke interacties met klanten dankzij geïntegreerde functies als op locatie gebaseerde aanbiedingen of klantenkaarten. Deze extra functies kunnen ook een nieuwe bron van inkomsten vormen voor ondernemers. Naarmate ondernemers hun mobiele aanbod uitbreiden met meer gerichte aanbiedingen en het aankoopproces versnellen en vergemakkelijken, zal de omzet via het mobiele kanaal geleidelijk toenemen.</p>
<p>The post <a href="http://numrush.nl/2013/06/17/nederlandse-m-commerce-markt-stijgt-naar-11-miljard-in-2017/">Nederlandse M-Commerce markt stijgt naar 1,1 miljard in 2017</a> appeared first on <a href="http://numrush.nl">Numrush</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://numrush.nl/2013/06/17/nederlandse-m-commerce-markt-stijgt-naar-11-miljard-in-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Lab moet Wetenschappers en Webdevelopers dichter bij elkaar brengen</title>
		<link>http://numrush.nl/2013/06/17/science-lab-moet-wetenschappers-en-developers-dichter-bij-elkaar-brengen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=science-lab-moet-wetenschappers-en-developers-dichter-bij-elkaar-brengen</link>
		<comments>http://numrush.nl/2013/06/17/science-lab-moet-wetenschappers-en-developers-dichter-bij-elkaar-brengen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 06:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolijn Kamphuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://numrush.nl/?p=6245</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soms lijken het twee snelwegen die volledig los naast elkaar lopen: De wetenschap en technologische ontwikkeling. Startups en webdevelopers bouwen steeds meer apps, diensten en producten in de hoop alledaagse problemen op te lossen terwijl onderzoekers soms baanbrekende resultaten kunnen bereiken als ze maar de tools en technieken hadden om bepaalde data op grote schaal [...]</p><p>The post <a href="http://numrush.nl/2013/06/17/science-lab-moet-wetenschappers-en-developers-dichter-bij-elkaar-brengen/">Science Lab moet Wetenschappers en Webdevelopers dichter bij elkaar brengen</a> appeared first on <a href="http://numrush.nl">Numrush</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://s.numrush.nl/wp-content/uploads/2013/06/20-laboratory-test-tubes-in-science-research-lab-olivier-l-studio.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6246" alt="20-laboratory-test-tubes-in-science-research-lab-olivier-l-studio" src="http://s.numrush.nl/wp-content/uploads/2013/06/20-laboratory-test-tubes-in-science-research-lab-olivier-l-studio.jpg" width="900" height="600" /></a></p>
<p>Soms lijken het twee snelwegen die volledig los naast elkaar lopen: De wetenschap en technologische ontwikkeling. Startups en webdevelopers bouwen steeds meer apps, diensten en producten in de hoop alledaagse problemen op te lossen terwijl onderzoekers soms baanbrekende resultaten kunnen bereiken als ze maar de tools en technieken hadden om bepaalde data op grote schaal te verzamelen en verwerken.</p>
<p>Kortom, als de twee eens wat vaker samen zouden gaan werken zijn kan er wellicht sprake zijn van een gouden combinatie. Daarom richtte Mozilla onlangs een Science Lab op, dat zich er speciaal op richt de kloof tussen wetenschap en computer science te dichten. Onder aanvoering van Lab directeur Kaitlin Thaney wordt er nu op de eerste plaats een project georganiseerd voor wetenschappers op gebied van techniek en development.</p>
<p>Het programma is er nu vooral op gericht om academici bekend te maken met de mogelijkheden van het web, bijvoorbeeld als het gaat om het opschakelen van proefpersonen, het koppelen van vrij beschikbare datasets, programmeren en verwerken van gegevens en in algemene zin: Het verbeteren van bestaande onderzoekstechnieken. Of het programma ook programma&#8217;s voor webdevelopers gaat organiseren waarin ze wetenschappelijk verantwoord leren om te gaan met data is nog niet bekend.</p>
